梳形托辊主要用在带式输送机回程段,数量不多, 常用的梳形托辊是在运输胶带两侧布置梳形圈,中间间隔布置梳形圈。梳形托辊上套有硬橡胶圈,对防止输送带跑偏和清扫有很大的作用!专用于输送粘性物料的输送机使用。梳形托辊适用于矿山、码头、煤炭、电厂、焦化、出口贸易等。
高效长寿命梳形托辊,其特征在于,在普通托辊上连续的布满梳形圈,压紧装配好后再在普通托辊两端安装挡板,将挡板的内圈和普通托辊焊接在一起。
对于铁矿砂的运输,运输胶带的清洁很困难,因为铁矿砂和运输胶带附着力较强,为此在梳形圈内安装有通电线圈,通电线圈内间隔的导通直流电流,梳形圈的安装有通电线圈的一端接触运输胶带时直流电导通,产生磁场和磁力,将附着在运输胶带上的铁矿砂吸到梳形圈上,梳形圈的安装有通电线圈的一端离开运输胶带后直流电关闭,磁场和磁力消失,将附着在运输胶带上的铁矿砂抛撒在接料盆中。
通电线圈的开关的外壳是一个管状结构,开关外壳下端两侧接有导线,开关外壳内有一活动的铜块,当梳形圈的安装有通电线圈的一端接触运输胶带时,铜块下落将通电线圈的导线接通,当梳形圈的安装有通电线圈的一端离开运输胶带后垂直向下时,由于重力作用,铜块下落将通电线圈的导线断开。
这样的结构使梳形托辊和运输胶带的压强减小,运输胶带的使用寿命延长,运行更加平稳。对于铁矿砂的运输在梳形圈中安装了通电线圈后,清洁更有效了。
梳形托辊辊子技术参数表 | ||||||||||
分类 | 主要参数 | 图号 | 质量/kg | 壁厚mm | 轴承型号 | 辅助参数 | ||||
直径D | 长度L | d | b | h | f | |||||
梳形辊子 | 89 | 250 | G303S | \ | 3.2 | 6203/C4 | 17 | 12 | 6 | 14 |
315 | G304S | \ | 3.2 | |||||||
380 | G305S | \ | 3.2 | |||||||
465 | G306S | 4.31 | 3.2 | |||||||
500 | G307S | \ | 3.2 | |||||||
600 | G309S | 5.44 | 3.2 | |||||||
750 | G312S | 6.62 | 3.2 | |||||||
950 | G315S | 8.15 | 3.2 | |||||||
108 | 380 | G405S | \ | 3.2 | 6204/C4 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
465 | G406S | 5.71 | 3.2 | |||||||
600 | G409S | 7.00 | 3.2 | |||||||
700 | G411S | 7.96 | 3.2 | |||||||
750 | G412S | 8.67 | 3.2 | |||||||
800 | G413S | 8.93 | 3.2 | |||||||
950 | G415S | 10.63 | 3.2 | |||||||
1150 | G419S | 12.58 | 3.2 | |||||||
1400 | G421S | 14.88 | 3.2 | |||||||
1600 | G423S | 16.83 | 3.2 | |||||||
133 | 465 | G506S | 7.89 | 3.2 | 6205/C4 | 25 | 18 | 8 | 17 | |
600 | G509S | 9.61 | 3.2 | |||||||
700 | G511S | 10.94 | 3.2 | |||||||
800 | G513S | 12.11 | 3.2 | |||||||
900 | G514S | 13.39 | 3.2 | |||||||
950 | G515S | 14.50 | 3.2 | |||||||
1000 | G516S | 14.53 | 3.2 | |||||||
1100 | G518S | 15.87 | 3.2 | |||||||
1150 | G519S | 16.83 | 3.2 | |||||||
1250 | G520S | \ | 3.2 | |||||||
1400 | G521S | 19.90 | 3.2 | |||||||
1600 | G523S | 22.90 | 3.2 | |||||||
1800 | G524S | 25.13 | 3.2 | |||||||
2000 | G525S | 27.79 | 3.2 | |||||||
2200 | G526S | 30.10 | 3.2 | |||||||
159 | 600 | G609S | 13.64 | 3.2 | 6306/C4 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
700 | G611S | 15.15 | 3.2 | |||||||
800 | G613S | 16.88 | 3.2 | |||||||
900 | G614S | 18.35 | 3.2 | |||||||
1000 | G616S | 20.46 | 3.2 | |||||||
1100 | G618S | 21.93 | 3.2 | |||||||
1150 | G619S | 23.20 | 3.2 | |||||||
1250 | G620S | \ | 3.2 | |||||||
1400 | G621S | 26.21 | 3.2 | |||||||
1600 | G623S | 30.74 | 3.2 | |||||||
1800 | G624S | 34.00 | 3.2 | |||||||
2000 | G625S | 37.26 | 3.2 | |||||||
2200 | G626S | 40.80 | 3.2 | |||||||
194 | 900 | G714S | 24.78 | \ | 6306/C4 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
1000 | G716S | 27.53 | \ | |||||||
1100 | G718S | 29.50 | \ | |||||||
1250 | G720S | \ | \ | |||||||
1400 | G721S | \ | \ | |||||||
1800 | G724S | 45.81 | \ | |||||||
2000 | G725S | 50.24 | \ | |||||||
2200 | G726S | 54.95 | \ |
公司名字: 上海库桥机械工程有限公司
办公地址:上海市浦东新区川宏路365号!
销售热线:
手机咨询:
扫一扫 关注我们