应用场景:DSJ型伸缩钢架带式输送机用于综合机械化采煤工作面的顺槽输送,也可用于一般工作面的顺槽和巷道掘进运输部位,用于顺槽运输的机尾部配刮板输送机与工作面运输机相接;用于巷道掘进运输时,机尾部配带式转载机与掘进机相接。
应用领域:煤矿山、非煤矿山、工程隧道等掘进机领域。
1、转载机与输送机机尾进行合理搭接,即具有可供工作面快速推进,也可通过储带装置使机身得到伸长和缩短,能有效地提高顺槽运输能力,加快回采和掘进速度。
2、非固定部分的机身,采用无螺栓连接的快速可拆支架,并配有可调H型支架,结构简单,拆装方便,劳动强度低,操作时间短。
3、设置在机头的胶带张紧装置上采用电动绞车拖动,并装有张力指示器,用以观察和调节胶带的张紧度。
4、全机所用槽形托辊、平托辊、改向滚筒(机头卸载滚筒除外)尺寸规格统一,都可通用互换。
5、传动滚筒外层包胶处理后,摩擦系数大,初张力小。
6、中间可拆支架既能落地又能悬挂,对顺槽底板适应性强。
DSJ钢架式可伸缩带式输送机 | ||||||
型号 | 输送量(t/h) | 带宽(mm) | 带速(m/s) | 最大输送长度 | 储带长度(m) | 主电机功率(kW) |
DSJ65/20/2 X 22 | 200 | 650 | 1.6 | 800 | 50 | 2X22 |
DSJ65/15/2 X 22 | 150 | 650 | 1.6 | 1000 | 100 | 2X22 |
DSJ65/15/40 | 150 | 650 | 1. 56 | 1000 | 50 | 40X1 |
DSJ80/40/2 X 40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 50 | 2X40 |
DSJ80/20/2 X 40 | 200 | 800 | 1.56 | 800 | 100 | 2X40 |
DSJ80/40/90 | 400 | 800 | 2 | 1000 | 100 | 90X1 |
DSJ100/63/75 | 630 | 1000 | 1.9 | 500 | 50 | 75X1 |
DSJ100/63/2X 75 | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 50 | 75X2 |
DSJ100/70-90/2X 110 | 700-900 | 1000 | 2.5 | 1000 | 100 | 110X2 |
DSJ100/63/2X 132 | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 50 | 125X2 |
DSJ100/80/2X 132 | 800 | 1000 | 2 | 1000 | 50 | 125X2 |
DSJ100/80/160 | 800 | 1000 | 2.5 | 1000 | 100 | 160X1 |
DSJ100/80/2X 160 | 800 | 1000 | 2.5 | 1000 | 50 | 160X2 |
DSJ120/100/250 | 1000 | 1200 | 3.15 | 1000 | 100 | 250X1 |
DSJ120/120/2X 200 | 1200 | 1200 | 3.15 | 1000 | 100 | 200X2 |
DSJ120/120/2X 200 | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 100 | 200X2 |
DSJ120/120/2X 200 | 1200 | 1200 | 3.15 | 1000 | 50 | 200X2 |
DSJ120/150/3X 200 | 1500 | 1200 | 3.15 | 1500 | 100 | 200X3 |
DSJ120/200/3X 200 | 2000 | 1200 | 3.15 | 1500 | 100 | 200X3 |
DSJ120/200/2 X 200+200 | 2000 | 1200 | 3.15 | 2000 | 100 | 200X3 |
DSJ120/200/3 X 200+200 | 2000 | 1200 | 3.55 | 2000 | 100 | 200X4 |
DSJ120/180/3X 200+2X 200 | 1800 | 1200 | 3.15 | 2000 | 100 | 200X5 |
DSJ120/180/3X315 | 1800 | 1200 | 3.55 | 2000 | 100 | 3X5X3 |
DSJ140/350/6X 400 | 3500 | 1400 | 4.5 | 2000 | 200 | 400X6 |
DSJ160/350/6 X 500 | 3500 | 1600 | 4.5 | 3000 | 200 | 500X6 |
DSJ160/300/4 X 500 | 3000 | 1600 | 4 | 1800 | 200 | 4X500 |
DSJ160/300/G3 X 500+ 3X 500 | 3000 | 1600 | 4 | 6000 | 200 | 3X500 |
公司名字: 上海库桥机械工程有限公司
办公地址:上海市浦东新区川宏路365号!
销售热线:
手机咨询:
扫一扫 关注我们