缓冲托辊的类型也很多,比如,弹簧板型、缓冲圈型、强力缓冲型等等。所以在选择的时候 要选择适当。在选择托辊时,要注意托辊的径向跳动量,托辊的灵活度,以及轴向的窜动量。缓冲托辊表面由冷钻接连体弹性胶环和锁环构成,缓冲托辊安装在输送机受料段的下方,减少输送带所受的冲击,延长输送带使用寿命。缓冲托辊主要起缓冲作用。缓冲托辊用于带式输送机受料处减缓落料对输送带的冲击,缓冲托辊主要针对洗煤厂、焦化厂、化工厂等腐蚀性环境而研制的一类托辊。
缓冲托辊专用高分子材料,重量轻,比重是钢材的七分之一,用这种材料制成的托辊,重量是普通托辊配件的二分之一左右,旋转惯性小,托辊与皮带之间的磨擦小,的减少之间的摩擦。缩小托辊间距可减少模拟摩擦系数,但阻力总值会增大,除在卸载点为保护胶带外在一般承载段不要加大托辊密度。此外,缓冲托辊橡胶圈 ,使用寿命长。缓冲托辊本身具有的韧性是普通金属的10倍以上,缓冲托辊寿命为传统托辊的五倍,耐腐蚀阻燃,抗静电,自重轻等特点,广泛用于矿山开采。托辊辊体专用高分子材料,其继续性能类似于青铜,具有很好的耐磨性,而且具有良好的自润滑性能,不伤皮带。
缓冲t托辊辊子技术参数表 | ||||||||||
分类 | 主要参数 | 图号 | 质量/kg | 壁厚mm | 轴承型号 | 辅助参数 | ||||
直径D | 长度L | d | b | h | f | |||||
缓冲辊子 | 89 | 160 | G301H | \ | \ | 6204/C4 | 20 | 14 | 6 | 14 |
200 | G302H | 3.80 | 9 | |||||||
250 | G303H | 4.80 | 9 | |||||||
315 | G304H | 6.00 | 9 | |||||||
465 | G306H | 8.50 | 9 | |||||||
500 | G307H | \ | \ | |||||||
600 | G309H | 11.20 | 9 | |||||||
750 | G312H | 13.80 | 9 | |||||||
950 | G315H | 17.40 | 9 | |||||||
108 | 250 | G403H | 6.50 | 9 | 6305/C4 | 25 | 18 | 8 | 17 | |
315 | G404H | 8.10 | 9 | |||||||
380 | G405H | 9.60 | 9 | |||||||
465 | G406H | 11.70 | 9 | |||||||
530 | G408H | 13.30 | 9 | |||||||
600 | G409H | 15.00 | 9 | |||||||
700 | G411H | 17.50 | 9 | |||||||
750 | G412H | 18.60 | 9 | |||||||
800 | G413H | 19.80 | 9 | |||||||
950 | G415H | 23.40 | 9 | |||||||
1150 | G419H | 28.20 | 9 | |||||||
1400 | G421H | 34.10 | 9 | |||||||
1600 | G423H | 38.80 | 9 | |||||||
133 | 315 | G504H | 12.10 | 9 | 6306/C4 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
380 | G505H | 13.10 | 9 | |||||||
465 | G506H | 15.50 | 9 | |||||||
530 | G508H | 18.00 | 9 | |||||||
600 | G509H | 20.30 | 9 | |||||||
670 | G510H | 22.40 | 9 | |||||||
700 | G511H | 23.40 | 9 | |||||||
750 | G512H | 25.00 | 9 | |||||||
800 | G513H | 26.80 | 9 | |||||||
900 | G514H | 30.00 | 9 | |||||||
950 | G515H | 31.50 | 9 | |||||||
1000 | G516H | 33.20 | 9 | |||||||
1100 | G518H | 36.60 | 9 | |||||||
1150 | G519H | 38.20 | 9 | |||||||
1250 | G520H | 41.40 | 9 | |||||||
1400 | G521H | 46.20 | 9 | |||||||
1600 | G523H | 52.60 | 9 | |||||||
159 | 380 | G605H | 18.80 | 9 | 6308/C4 | 40 | 32 | 8 | 17 | |
465 | G606H | 22.80 | 9 | |||||||
530 | G608H | 25.70 | 9 | |||||||
600 | G609H | 29.10 | 9 | |||||||
670 | G610H | 32.00 | 9 | |||||||
700 | G611H | 33.50 | 9 | |||||||
750 | G612H | 35.70 | 9 | |||||||
800 | G613H | 37.90 | 9 | |||||||
900 | G614H | 42.40 | 9 | |||||||
1000 | G616H | 46.80 | 9 | |||||||
1100 | G618H | 51.60 | 9 | |||||||
1150 | G619H | 52.90 | 9 | |||||||
1400 | G621H | 60.40 | 9 | |||||||
1600 | G623H | 73.60 | 9 | |||||||
194 | 670 | G710H | 46.60 | \ | 6409/C4 | 45 | 35 | 10 | 19 | |
750 | G712H | 51.80 | \ | |||||||
800 | G713H | 55.10 | \ | |||||||
900 | G714H | 61.40 | \ | |||||||
1000 | G716H | 67.70 | \ | |||||||
1100 | G718H | 74.50 | \ |
公司名字: 上海库桥机械工程有限公司
办公地址:上海市浦东新区川宏路365号!
销售热线:
手机咨询:
扫一扫 关注我们