传动滚筒是输送机传递动力的部件,它是依靠与输送带之间的摩擦力带动输送带运行的部件,其驱动带式输送机的方式有单滚筒、双滚筒及多滚筒之分。传动滚筒表面有裸露光钢面,人字形和菱形花纹橡胶覆面。小功率、小带宽及环境干燥时可采用裸露光钢面。人字形花纹胶面摩擦系数大,防滑性和排水性好,但有方向性。菱形胶面可用于双向运行的输送机。应用于带式输送机,轴承座分为整体式和剖分式。
1、传动滚筒结构简单紧凑,占用空间面积小;
2、传动滚筒密封良好,适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所;
3、传动滚筒使用维修方便,操作安全可靠,寿命长;
4、传动滚筒能源消耗少,且容易实现集中控制;
5、传动滚筒可满足各种逆止、制动、包胶等需求;
6、传动滚筒轴头上采取防锈和防护措施。

传动滚筒结构图
| 传动滚筒尺寸表 | ||||||||||
| 序号 | 带宽 B | 筒皮直径D/mm | 图号 | 许用 扭矩/kN.m | 许用 合力/kN.m | 菱形铸胶/mm | 铸胶面积/m2 | 重量/kg | 备注 | |
| L | ||||||||||
| 1 | 400 | 250 | 40A102-D-Z | 500 | 0.63 | 15 | 10 | 0.4084 | 98 | 单出轴,整体式轴承座 |
| 2 | 315 | 40A103-D-Z | 0.63 | 12 | 0.5105 | 112 | ||||
| 3 | 40A203-D-Z | 1 | 20 | 0.5105 | 141 | |||||
| 4 | 400 | 40A104-D-Z | 1 | 15 | 0.6440 | 132 | ||||
| 5 | 40A204-D-Z | 1.6 | 24 | 0.6440 | 160 | |||||
| 6 | 500 | 250 | 50A102-D-Z | 600 | 0.63 | 15 | 10 | 0.4901 | 109 | |
| 7 | 315 | 50A103-D-Z | 0.63 | 12 | 0.6126 | 125 | ||||
| 8 | 50A203-D-Z | 1 | 20 | 0.6126 | 156 | |||||
| 9 | 400 | 50A104-D-Z | 1.25 | 20 | 0.7728 | 148 | ||||
| 10 | 50A240-D-Z | 2 | 30 | 0.7728 | 179 | |||||
| 11 | 500 | 50A105-D-Z | 1.6 | 30 | 0.9613 | 206 | ||||
| 12 | 50A205-D-Z | 2.7 | 49 | 0.9613 | 256 | |||||
| 13 | 650 | 315 | 65A103-D-Z | 750 | 1.25 | 25 | 10 | 0.7658 | 144 | |
| 14 | 400 | 65A104-D-Z | 1.25 | 25 | 0.9660 | 170 | ||||
| 15 | 65A204-D-Z | 2 | 35 | 0.9660 | 204 | |||||
| 16 | 500 | 65A105-D-Z | 3.5 | 40 | 1.2017 | 291 | ||||
| 17 | 65A205-D-Z | 6.3 | 59 | 1.2017 | 390 | |||||
| 18 | 630 | 65A106-D-Z | 4.1 | 40 | 1.5080 | 339 | ||||
| 19 | 65A206-D-Z | 7.3 | 80 | 1.5080 | 447 | |||||
| 20 | 800 | 315 | 80A103-D-Z | 950 | 1.25 | 25 | 10 | 0.9700 | 173 | |
| 21 | 400 | 80A104-D-Z | 1.25 | 20 | 1.2237 | 204 | ||||
| 22 | 80A204-D-Z | 2 | 30 | 1.2237 | 244 | |||||
| 23 | 500 | 80A105-D-Z | 2.5 | 30 | 1.5221 | 344 | ||||
| 24 | 80A205-D-Z | 4.1 | 40 | 1.5221 | 457 | |||||
| 25 | 630 | 80A106-D-Z | 6 | 50 | 1.9101 | 525 | ||||
| 26 | 80A206-D-Z | 12 | 80 | 1.9101 | 747 | |||||
| 27 | 80A306-D-Z | 20 | 100 | 1.9101 | 931 | |||||
| 28 | 800 | 80A107-D-Z | 7 | 50 | 12 | 2.4234 | 629 | |||
| 29 | 80A207-D-Z | 12 | 80 | 2.4234 | 865 | |||||
| 30 | 80A307-D-Z | 20 | 110 | 2.4234 | 1056 | |||||
| 31 | 80A407-D-Z | 32 | 160 | 2.4234 | 1257 | |||||
| 32 | 1000 | 80A108-D-Z | 12 | 80 | 3.0203 | 1049 | ||||
| 33 | 80A208-D-Z | 20 | 120 | 3.0203 | 1205 | |||||
| 34 | 80A308-D-Z | 32 | 190 | 3.0203 | 1462 | |||||
| 35 | 80A408-D-Z | 40 | 240 | 3.0203 | 1756 | |||||
| 36 | 80A508-D-Z | 52 | 310 | 3.0203 | 2478 | |||||
| 37 | 80A608-D-Z | 66 | 400 | 3.0203 | 2848 | |||||
| 38 | 1250 | 80A109-D-Z | 40 | 270 | 15 | 3.7754 | 2957 | |||
| 39 | 80A209-D-Z | 66 | 320 | 3.7754 | 3702 | |||||
| 40 | 80A309-D-Z | 80 | 450 | 3.7754 | 3958 | |||||
| 41 | 80A409-D-Z | 120 | 520 | 3.7754 | 4169 | |||||
| 42 | 1000 | 400 | 100A104-D-Z | 1150 | 2.5 | 30 | 10 | 1.4813 | 344 | |
| 43 | 500 | 100A105-D-Z | 3.5 | 45 | 1.8425 | 388 | ||||
| 44 | 100A205-D-Z | 6.3 | 75 | 1.8425 | 508 | |||||
| 45 | 630 | 100A106-D-Z | 6 | 40 | 2.3122 | 584 | ||||
| 46 | 100A206-D-Z | 12 | 73 | 2.3122 | 823 | |||||
| 47 | 800 | 100A107-D-Z | 12 | 73 | 12 | 2.9336 | 955 | |||
| 48 | 100A207-D-Z | 20 | 110 | 2.9336 | 1161 | |||||
| 49 | 100A307-D-Z | 27 | 160 | 2.9336 | 1370 | |||||
| 50 | 100A407-D-Z | 40 | 190 | 2.9336 | 1687 | |||||
| 51 | 100A507-D-Z | 52 | 320 | 2.9336 | 2313 | |||||
| 52 | 1000 | 100A108-D-Z | 12 | 80 | 3.6562 | 1172 | ||||
| 53 | 100A208-D-Z | 20 | 110 | 3.6562 | 1336 | |||||
| 54 | 100A308-D-Z | 27 | 170 | 3.6562 | 1602 | |||||
| 55 | 100A408-D-Z | 40 | 210 | 3.6562 | 1908 | |||||
| 56 | 100A508-D-Z | 52 | 330 | 3.6562 | 2683 | |||||
| 57 | 100A608-D-Z | 66 | 400 | 3.6562 | 3059 | |||||
| 58 | 1250 | 100A109-D-Z | 52 | 320 | 15 | 4.5702 | 3498 | |||
| 59 | 100A209-D-Z | 66 | 450 | 4.5702 | 3960 | |||||
| 60 | 100A309-D-Z | 80 | 520 | 4.5702 | 4229 | |||||
| 61 | 100A409-D-Z | 120 | 660 | 4.5702 | 4734 | |||||
| 62 | 1400 | 100A110-D-Z | 66 | 450 | 5.1122 | 4229 | ||||
| 63 | 100A210-D-Z | 120 | 520 | 5.1122 | 5010 | |||||
| 64 | 100A310-D-Z | 160 | 660 | 5.1122 | 5816 | |||||
| 65 | 1600 | 100A111-D-Z | 120 | 520 | 5.8347 | 6691 | ||||
| 66 | 100A211-D-Z | 160 | 660 | 5.8347 | 8356 | |||||
| 67 | 1200 | 500 | 120A105-D-Z | 1400 | 6.3 | 60 | 10 | 2.2431 | 588 | |
| 68 | 630 | 120A106-D-Z | 12 | 52 | 2.8149 | 921 | ||||
| 69 | 120A206-D-Z | 20 | 85 | 2.8149 | 1134 | |||||
| 70 | 800 | 120A107-D-Z | 12 | 80 | 12 | 3.5714 | 1071 | |||
| 71 | 120A207-D-Z | 20 | 110 | 3.5714 | 1296 | |||||
| 72 | 120A307-D-Z | 27 | 140 | 3.5714 | 1515 | |||||
| 73 | 120A407-D-Z | 40 | 180 | 3.5714 | 1860 | |||||
| 74 | 120A507-D-Z | 52 | 230 | 3.5714 | 2508 | |||||
| 75 | 1000 | 120A108-D-Z | 12 | 80 | 4.4510 | 1321 | ||||
| 76 | 120A208-D-Z | 20 | 110 | 4.4510 | 1496 | |||||
| 77 | 120A308-D-Z | 27 | 160 | 4.4510 | 1771 | |||||
| 78 | 120A408-D-Z | 40 | 210 | 4.4510 | 2108 | |||||
| 79 | 120A508-D-Z | 52 | 290 | 4.4510 | 2906 | |||||
| 80 | 120A608-D-Z | 66 | 330 | 4.4510 | 3321 | |||||
| 81 | 120A708-D-Z | 80 | 450 | 4.4510 | 3825 | |||||
| 82 | 1250 | 120A109-D-Z | 52 | 320 | 15 | 5.5638 | 4254 | |||
| 83 | 120A209-D-Z | 66 | 450 | 5.5638 | 4542 | |||||
| 84 | 120A309-D-Z | 80 | 520 | 5.5638 | 5108 | |||||
| 85 | 120A409-D-Z | 120 | 660 | 5.5638 | 5897 | |||||
| 86 | 1400 | 120A110-D-Z | 80 | 520 | 6.2235 | 5406 | ||||
| 87 | 120A210-D-Z | 120 | 660 | 6.2235 | 6254 | |||||
| 88 | 120A310-D-Z | 160 | 800 | 6.2235 | 8333 | |||||
| 89 | 1600 | 120A111-D-Z | 120 | 660 | 7.1031 | 7187 | ||||
| 90 | 120A211-D-Z | 160 | 800 | 7.1031 | 9059 | |||||
| 91 | 1400 | 800 | 140A107-D-Z | 1600 | 20 | 100 | 12 | 4.0816 | 1422 | |
| 92 | 140A207-D-Z | 27 | 130 | 4.0816 | 1633 | |||||
| 93 | 140A307-D-Z | 40 | 170 | 4.0816 | 2004 | |||||
| 94 | 140A407-D-Z | 52 | 210 | 4.0816 | 2674 | |||||
| 95 | 140A507-D-Z | 66 | 320 | 4.0816 | 3204 | |||||
| 96 | 1000 | 140A108-D-Z | 20 | 100 | 5.0869 | 1633 | ||||
| 97 | 140A208-D-Z | 27 | 160 | 5.0869 | 1902 | |||||
| 98 | 140A308-D-Z | 40 | 210 | 5.0869 | 2267 | |||||
| 99 | 140A408-D-Z | 52 | 260 | 5.0869 | 3089 | |||||
| 100 | 140A508-D-Z | 66 | 300 | 5.0869 | 3534 | |||||
| 101 | 140A608-D-Z | 80 | 450 | 5.0869 | 4042 | |||||
| 102 | 1250 | 140A109-D-Z | 52 | 260 | 15 | 6.3586 | 4507 | |||
| 103 | 140A209-D-Z | 66 | 450 | 6.3586 | 4811 | |||||
| 104 | 140A309-D-Z | 80 | 520 | 6.3586 | 5403 | |||||
| 105 | 140A409-D-Z | 120 | 660 | 6.3586 | 6255 | |||||
| 106 | 1400 | 140A110-D-Z | 80 | 520 | 7.1126 | 5722 | ||||
| 107 | 140A210-D-Z | 120 | 800 | 7.1126 | 6635 | |||||
| 108 | 140A310-D-Z | 160 | 1050 | 7.1126 | 8715 | |||||
| 109 | 1600 | 140A111-D-Z | 120 | 800 | 8.1179 | 7621 | ||||
| 110 | 140A211-D-Z | 160 | 1050 | 8.1179 | 9478 | |||||
| 111 | 1600 | 800 | 160A107-D-Z | 1800 | 20 | 120 | 12 | 4.5918 | 1744 | |
| 112 | 160A207-D-Z | 27 | 160 | 4.5918 | 2135 | |||||
| 113 | 160A307-D-Z | 40 | 240 | 4.5918 | 2836 | |||||
| 114 | 160A407-D-Z | 52 | 320 | 4.5918 | 3389 | |||||
| 115 | 160A507-D-Z | 66 | 450 | 4.5918 | 3892 | |||||
| 116 | 1000 | 160A108-D-Z | 27 | 160 | 5.7227 | 2419 | ||||
| 117 | 160A208-D-Z | 40 | 240 | 5.7227 | 3273 | |||||
| 118 | 160A308-D-Z | 52 | 320 | 5.7227 | 3742 | |||||
| 119 | 160A408-D-Z | 66 | 450 | 5.7227 | 4288 | |||||
| 120 | 160A508-D-Z | 80 | 520 | 5.7227 | 4616 | |||||
| 121 | 160A608-D-Z | 120 | 650 | 5.7227 | 5130 | |||||
| 122 | 1250 | 160A109-D-Z | 66 | 450 | 15 | 7.1534 | 4799 | |||
| 123 | 160A209-D-Z | 80 | 520 | 7.1534 | 5084 | |||||
| 124 | 160A309-D-Z | 120 | 650 | 7.1534 | 5727 | |||||
| 125 | 160A409-D-Z | 160 | 800 | 7.1534 | 6577 | |||||
| 126 | 1400 | 160A110-D-Z | 80 | 520 | 8.0016 | 6065 | ||||
| 127 | 160A210-D-Z | 120 | 800 | 8.0016 | 6977 | |||||
| 128 | 160A310-D-Z | 160 | 1050 | 8.0016 | 9096 | |||||
| 129 | 1600 | 160A111-D-Z | 80 | 520 | 9.1326 | 7285 | ||||
| 130 | 160A211-D-Z | 120 | 800 | 9.1326 | 8018 | |||||
| 131 | 160A311-D-Z | 160 | 1200 | 9.1326 | 9893 | |||||
| 132 | 1800 | 800 | 180A107-D-Z | 2000 | 20 | 160 | 12 | 5.1019 | 1866 | |
| 133 | 180A207-D-Z | 27 | 240 | 5.1019 | 2275 | |||||
| 134 | 180A307-D-Z | 40 | 320 | 5.1019 | 2995 | |||||
| 135 | 180A407-D-Z | 52 | 450 | 5.1019 | 3573 | |||||
| 136 | 180A507-D-Z | 66 | 520 | 5.1019 | 4089 | |||||
| 137 | 1000 | 180A108-D-Z | 40 | 320 | 6.3586 | 3454 | ||||
| 138 | 180A208-D-Z | 52 | 450 | 6.3586 | 3950 | |||||
| 139 | 180A308-D-Z | 66 | 520 | 6.3586 | 4491 | |||||
| 140 | 180A408-D-Z | 80 | 650 | 6.3586 | 4843 | |||||
| 141 | 180A508-D-Z | 120 | 800 | 6.3586 | 5388 | |||||
| 142 | 1250 | 180A109-D-Z | 66 | 450 | 15 | 7.9482 | 5350 | |||
| 143 | 180A209-D-Z | 80 | 520 | 7.9482 | 6018 | |||||
| 144 | 180A309-D-Z | 120 | 650 | 7.9482 | 6901 | |||||
| 145 | 1400 | 180A110-D-Z | 80 | 450 | 8.8907 | 6377 | ||||
| 146 | 180A210-D-Z | 120 | 800 | 8.8907 | 7320 | |||||
| 147 | 180A310-D-Z | 160 | 1050 | 8.8907 | 9479 | |||||
| 148 | 1600 | 180A111-D-Z | 120 | 800 | 10.1473 | 8343 | ||||
| 149 | 180A211-D-Z | 160 | 1050 | 10.1473 | 10306 | |||||
| 150 | 2000 | 800 | 200A107-D-Z | 2200 | 20 | 160 | 12 | 5.6121 | 1981 | |
| 151 | 200A207-D-Z | 27 | 240 | 5.6121 | 2417 | |||||
| 152 | 200A307-D-Z | 40 | 320 | 5.6121 | 3151 | |||||
| 153 | 200A407-D-Z | 52 | 450 | 5.6121 | 3753 | |||||
| 154 | 200A507-D-Z | 66 | 520 | 5.6121 | 4284 | |||||
| 155 | 1000 | 200A108-D-Z | 40 | 320 | 6.9944 | 3632 | ||||
| 156 | 200A208-D-Z | 52 | 450 | 6.9944 | 4156 | |||||
| 157 | 200A308-D-Z | 66 | 520 | 6.9944 | 4730 | |||||
| 158 | 200A408-D-Z | 80 | 650 | 6.9944 | 5088 | |||||
| 159 | 200A508-D-Z | 120 | 800 | 6.9944 | 5879 | |||||
| 160 | 1250 | 200A109-D-Z | 66 | 450 | 15 | 8.7431 | 5619 | |||
| 161 | 200A209-D-Z | 80 | 520 | 8.7431 | 6314 | |||||
| 162 | 200A309-D-Z | 120 | 800 | 8.7431 | 7223 | |||||
| 163 | 1400 | 200A110-D-Z | 80 | 450 | 9.7798 | 6692 | ||||
| 164 | 200A210-D-Z | 120 | 800 | 9.7798 | 7663 | |||||
| 165 | 200A310-D-Z | 160 | 1200 | 9.7798 | 9861 | |||||
| 166 | 1600 | 200A111-D-Z | 120 | 800 | 11.1621 | 8738 | ||||
| 167 | 200A211-D-Z | 160 | 1200 | 11.1621 | 10720 | |||||
| 168 | 400 | 250 | 40A102-D-P | 500 | 0.63 | 15 | 10 | 0.4084 | 98 | 单出轴,剖分式轴承座 |
| 169 | 315 | 40A103-D-P | 0.63 | 12 | 0.5105 | 112 | ||||
| 170 | 40A203-D-P | 1 | 20 | 0.5105 | 141 | |||||
| 171 | 400 | 40A104-D-P | 1 | 15 | 0.6440 | 132 | ||||
| 172 | 40A204-D-P | 1.6 | 24 | 0.6440 | 160 | |||||
| 173 | 500 | 250 | 50A102-D-P | 600 | 0.63 | 15 | 10 | 0.4901 | 109 | |
| 174 | 315 | 50A103-D-P | 0.63 | 12 | 0.6126 | 125 | ||||
| 175 | 50A203-D-P | 1 | 20 | 0.6126 | 156 | |||||
| 176 | 400 | 50A104-D-P | 1.25 | 20 | 0.7728 | 148 | ||||
| 177 | 50A240-D-P | 2 | 30 | 0.7728 | 179 | |||||
| 178 | 500 | 50A105-D-P | 1.6 | 30 | 0.9613 | 206 | ||||
| 179 | 50A205-D-P | 2.7 | 49 | 0.9613 | 256 | |||||
| 180 | 650 | 315 | 65A103-D-P | 750 | 1.25 | 25 | 10 | 0.7658 | 144 | |
| 181 | 400 | 65A104-D-P | 1.25 | 25 | 0.9660 | 170 | ||||
| 182 | 65A204-D-P | 2 | 35 | 0.9660 | 204 | |||||
| 183 | 500 | 65A105-D-P | 3.5 | 40 | 1.2017 | 291 | ||||
| 184 | 65A205-D-P | 6.3 | 59 | 1.2017 | 390 | |||||
| 185 | 630 | 65A106-D-P | 4.1 | 40 | 1.5080 | 339 | ||||
| 186 | 65A206-D-P | 7.3 | 80 | 1.5080 | 447 | |||||
| 187 | 800 | 315 | 80A103-D-P | 950 | 1.25 | 25 | 10 | 0.9700 | 173 | |
| 188 | 400 | 80A104-D-P | 1.25 | 20 | 1.2237 | 204 | ||||
| 189 | 80A204-D-P | 2 | 30 | 1.2237 | 244 | |||||
| 190 | 500 | 80A105-D-P | 2.5 | 30 | 1.5221 | 344 | ||||
| 191 | 80A205-D-P | 4.1 | 40 | 1.5221 | 457 | |||||
| 192 | 630 | 80A106-D-P | 6 | 50 | 1.9101 | 525 | ||||
| 193 | 80A206-D-P | 12 | 80 | 1.9101 | 747 | |||||
| 194 | 80A306-D-P | 20 | 100 | 1.9101 | 931 | |||||
| 195 | 800 | 80A107-D-P | 7 | 50 | 12 | 2.4234 | 629 | |||
| 196 | 80A207-D-P | 12 | 80 | 2.4234 | 865 | |||||
| 197 | 80A307-D-P | 20 | 110 | 2.4234 | 1056 | |||||
| 198 | 80A407-D-P | 32 | 160 | 2.4234 | 1257 | |||||
| 199 | 1000 | 80A108-D-P | 12 | 80 | 3.0203 | 1049 | ||||
| 200 | 80A208-D-P | 20 | 120 | 3.0203 | 1205 | |||||
| 201 | 80A308-D-P | 32 | 190 | 3.0203 | 1462 | |||||
| 202 | 80A408-D-P | 40 | 240 | 3.0203 | 1756 | |||||
| 203 | 80A508-D-P | 52 | 310 | 3.0203 | 2478 | |||||
| 204 | 80A608-D-P | 66 | 400 | 3.0203 | 2848 | |||||
| 205 | 1250 | 80A109-D-P | 40 | 270 | 15 | 3.7754 | 2957 | |||
| 206 | 80A209-D-P | 66 | 320 | 3.7754 | 3702 | |||||
| 207 | 80A309-D-P | 80 | 450 | 3.7754 | 3958 | |||||
| 208 | 80A409-D-P | 120 | 520 | 3.7754 | 4169 | |||||
| 209 | 1000 | 400 | 100A104-D-P | 1150 | 2.5 | 30 | 10 | 1.4813 | 344 | |
| 210 | 500 | 100A105-D-P | 3.5 | 45 | 1.8425 | 388 | ||||
| 211 | 100A205-D-P | 6.3 | 75 | 1.8425 | 508 | |||||
| 212 | 630 | 100A106-D-P | 6 | 40 | 2.3122 | 584 | ||||
| 213 | 100A206-D-P | 12 | 73 | 2.3122 | 823 | |||||
| 214 | 800 | 100A107-D-P | 12 | 73 | 12 | 2.9336 | 955 | |||
| 215 | 100A207-D-P | 20 | 110 | 2.9336 | 1161 | |||||
| 216 | 100A307-D-P | 27 | 160 | 2.9336 | 1370 | |||||
| 217 | 100A407-D-P | 40 | 190 | 2.9336 | 1687 | |||||
| 218 | 100A507-D-P | 52 | 320 | 2.9336 | 2313 | |||||
| 219 | 1000 | 100A108-D-P | 12 | 80 | 3.6562 | 1172 | ||||
| 220 | 100A208-D-P | 20 | 110 | 3.6562 | 1336 | |||||
| 221 | 100A308-D-P | 27 | 170 | 3.6562 | 1602 | |||||
| 222 | 100A408-D-P | 40 | 210 | 3.6562 | 1908 | |||||
| 223 | 100A508-D-P | 52 | 330 | 3.6562 | 2683 | |||||
| 224 | 100A608-D-P | 66 | 400 | 3.6562 | 3059 | |||||
| 225 | 1250 | 100A109-D-P | 52 | 320 | 15 | 4.5702 | 3498 | |||
| 226 | 100A209-D-P | 66 | 450 | 4.5702 | 3960 | |||||
| 227 | 100A309-D-P | 80 | 520 | 4.5702 | 4229 | |||||
| 228 | 100A409-D-P | 120 | 660 | 4.5702 | 4734 | |||||
| 229 | 1400 | 100A110-D-P | 66 | 450 | 5.1122 | 4229 | ||||
| 230 | 100A210-D-P | 120 | 520 | 5.1122 | 5010 | |||||
| 231 | 100A310-D-P | 160 | 660 | 5.1122 | 5816 | |||||
| 232 | 1600 | 100A111-D-P | 120 | 520 | 5.8347 | 6691 | ||||
| 233 | 100A211-D-P | 160 | 660 | 5.8347 | 8356 | |||||
| 234 | 1200 | 500 | 120A105-D-P | 1400 | 6.3 | 60 | 10 | 2.2431 | 588 | |
| 235 | 630 | 120A106-D-P | 12 | 52 | 2.8149 | 921 | ||||
| 236 | 120A206-D-P | 20 | 85 | 2.8149 | 1134 | |||||
| 237 | 800 | 120A107-D-P | 12 | 80 | 12 | 3.5714 | 1071 | |||
| 238 | 120A207-D-P | 20 | 110 | 3.5714 | 1296 | |||||
| 239 | 120A307-D-P | 27 | 140 | 3.5714 | 1515 | |||||
| 240 | 120A407-D-P | 40 | 180 | 3.5714 | 1860 | |||||
| 241 | 120A507-D-P | 52 | 230 | 3.5714 | 2508 | |||||
| 242 | 1000 | 120A108-D-P | 12 | 80 | 4.4510 | 1321 | ||||
| 243 | 120A208-D-P | 20 | 110 | 4.4510 | 1496 | |||||
| 244 | 120A308-D-P | 27 | 160 | 4.4510 | 1771 | |||||
| 245 | 120A408-D-P | 40 | 210 | 4.4510 | 2108 | |||||
| 246 | 120A508-D-P | 52 | 290 | 4.4510 | 2906 | |||||
| 247 | 120A608-D-P | 66 | 330 | 4.4510 | 3321 | |||||
| 248 | 120A708-D-P | 80 | 450 | 4.4510 | 3825 | |||||
| 249 | 1250 | 120A109-D-P | 52 | 320 | 15 | 5.5638 | 4254 | |||
| 250 | 120A209-D-P | 66 | 450 | 5.5638 | 4542 | |||||
| 251 | 120A309-D-P | 80 | 520 | 5.5638 | 5108 | |||||
| 252 | 120A409-D-P | 120 | 660 | 5.5638 | 5897 | |||||
| 253 | 1400 | 120A110-D-P | 80 | 520 | 6.2235 | 5406 | ||||
| 254 | 120A210-D-P | 120 | 660 | 6.2235 | 6254 | |||||
| 255 | 120A310-D-P | 160 | 800 | 6.2235 | 8333 | |||||
| 256 | 1600 | 120A111-D-P | 120 | 660 | 7.1031 | 7187 | ||||
| 257 | 120A211-D-P | 160 | 800 | 7.1031 | 9059 | |||||
| 258 | 1400 | 800 | 140A107-D-P | 1600 | 20 | 100 | 12 | 4.0816 | 1422 | |
| 259 | 140A207-D-P | 27 | 130 | 4.0816 | 1633 | |||||
| 260 | 140A307-D-P | 40 | 170 | 4.0816 | 2004 | |||||
| 261 | 140A407-D-P | 52 | 210 | 4.0816 | 2674 | |||||
| 262 | 140A507-D-P | 66 | 320 | 4.0816 | 3204 | |||||
| 263 | 1000 | 140A108-D-P | 20 | 100 | 5.0869 | 1633 | ||||
| 264 | 140A208-D-P | 27 | 160 | 5.0869 | 1902 | |||||
| 265 | 140A308-D-P | 40 | 210 | 5.0869 | 2267 | |||||
| 266 | 140A408-D-P | 52 | 260 | 5.0869 | 3089 | |||||
| 267 | 140A508-D-P | 66 | 300 | 5.0869 | 3534 | |||||
| 268 | 140A608-D-P | 80 | 450 | 5.0869 | 4042 | |||||
| 269 | 1250 | 140A109-D-P | 52 | 260 | 15 | 6.3586 | 4507 | |||
| 270 | 140A209-D-P | 66 | 450 | 6.3586 | 4811 | |||||
| 271 | 140A309-D-P | 80 | 520 | 6.3586 | 5403 | |||||
| 272 | 140A409-D-P | 120 | 660 | 6.3586 | 6255 | |||||
| 273 | 1400 | 140A110-D-P | 80 | 520 | 7.1126 | 5722 | ||||
| 274 | 140A210-D-P | 120 | 800 | 7.1126 | 6635 | |||||
| 275 | 140A310-D-P | 160 | 1050 | 7.1126 | 8715 | |||||
| 276 | 1600 | 140A111-D-P | 120 | 800 | 8.1179 | 7621 | ||||
| 277 | 140A211-D-P | 160 | 1050 | 8.1179 | 9478 | |||||
| 278 | 1600 | 800 | 160A107-D-P | 1800 | 20 | 120 | 12 | 4.5918 | 1744 | |
| 279 | 160A207-D-P | 27 | 160 | 4.5918 | 2135 | |||||
| 280 | 160A307-D-P | 40 | 240 | 4.5918 | 2836 | |||||
| 281 | 160A407-D-P | 52 | 320 | 4.5918 | 3389 | |||||
| 282 | 160A507-D-P | 66 | 450 | 4.5918 | 3892 | |||||
| 283 | 1000 | 160A108-D-P | 27 | 160 | 5.7227 | 2419 | ||||
| 284 | 160A208-D-P | 40 | 240 | 5.7227 | 3273 | |||||
| 285 | 160A308-D-P | 52 | 320 | 5.7227 | 3742 | |||||
| 286 | 160A408-D-P | 66 | 450 | 5.7227 | 4288 | |||||
| 287 | 160A508-D-P | 80 | 520 | 5.7227 | 4616 | |||||
| 288 | 160A608-D-P | 120 | 650 | 5.7227 | 5130 | |||||
| 289 | 1250 | 160A109-D-P | 66 | 450 | 15 | 7.1534 | 4799 | |||
| 290 | 160A209-D-P | 80 | 520 | 7.1534 | 5084 | |||||
| 291 | 160A309-D-P | 120 | 650 | 7.1534 | 5727 | |||||
| 292 | 160A409-D-P | 160 | 800 | 7.1534 | 6577 | |||||
| 293 | 1400 | 160A110-D-P | 80 | 520 | 8.0016 | 6065 | ||||
| 294 | 160A210-D-P | 120 | 800 | 8.0016 | 6977 | |||||
| 295 | 160A310-D-P | 160 | 1050 | 8.0016 | 9096 | |||||
| 296 | 1600 | 160A111-D-P | 80 | 520 | 9.1326 | 7285 | ||||
| 297 | 160A211-D-P | 120 | 800 | 9.1326 | 8018 | |||||
| 298 | 160A311-D-P | 160 | 1200 | 9.1326 | 9893 | |||||
| 299 | 1800 | 800 | 180A107-D-P | 2000 | 20 | 160 | 12 | 5.1019 | 1866 | |
| 300 | 180A207-D-P | 27 | 240 | 5.1019 | 2275 | |||||
| 301 | 180A307-D-P | 40 | 320 | 5.1019 | 2995 | |||||
| 302 | 180A407-D-P | 52 | 450 | 5.1019 | 3573 | |||||
| 303 | 180A507-D-P | 66 | 520 | 5.1019 | 4089 | |||||
| 304 | 1000 | 180A108-D-P | 40 | 320 | 6.3586 | 3454 | ||||
| 305 | 180A208-D-P | 52 | 450 | 6.3586 | 3950 | |||||
| 306 | 180A308-D-P | 66 | 520 | 6.3586 | 4491 | |||||
| 307 | 180A408-D-P | 80 | 650 | 6.3586 | 4843 | |||||
| 308 | 180A508-D-P | 120 | 800 | 6.3586 | 5388 | |||||
| 309 | 1250 | 180A109-D-P | 66 | 450 | 15 | 7.9482 | 5350 | |||
| 310 | 180A209-D-P | 80 | 520 | 7.9482 | 6018 | |||||
| 311 | 180A309-D-P | 120 | 650 | 7.9482 | 6901 | |||||
| 312 | 1400 | 180A110-D-P | 80 | 450 | 8.8907 | 6377 | ||||
| 313 | 180A210-D-P | 120 | 800 | 8.8907 | 7320 | |||||
| 314 | 180A310-D-P | 160 | 1050 | 8.8907 | 9479 | |||||
| 315 | 1600 | 180A111-D-P | 120 | 800 | 10.1473 | 8343 | ||||
| 316 | 180A211-D-P | 160 | 1050 | 10.1473 | 10306 | |||||
| 317 | 2000 | 800 | 200A107-D-P | 2200 | 20 | 160 | 12 | 5.6121 | 1981 | |
| 318 | 200A207-D-P | 27 | 240 | 5.6121 | 2417 | |||||
| 319 | 200A307-D-P | 40 | 320 | 5.6121 | 3151 | |||||
| 320 | 200A407-D-P | 52 | 450 | 5.6121 | 3753 | |||||
| 321 | 200A507-D-P | 66 | 520 | 5.6121 | 4284 | |||||
| 322 | 1000 | 200A108-D-P | 40 | 320 | 6.9944 | 3632 | ||||
