• 改向滚筒
  • 改向滚筒
  • 改向滚筒
  • 改向滚筒
  • 改向滚筒

改向滚筒

改向滚筒又名导向滚筒,库桥机器是专业的带式输送机改向滚筒生产制造厂家。改向滚筒型号、参数、及价格请在线咨询。

  • 应用领域
  • 技术亮点
  • 产品参数
  • 工程实例
应用领域

改向滚筒(bend pulley)又叫导向滚筒,是常见的皮带输送机关键部件,主要用于改变输送带的运行方向、压紧输送带使其增大与传动滚筒的包角、拉紧滚筒和用于拉紧装置的导向滚筒。改向滚筒用于改变输送带的运行方向或增加输送带与传动滚筒间的围包角。

技术亮点
应用于带式输送机,按轴承座分为整体式改向滚筒和剖分式改向滚筒。改向滚筒具有结构紧凑、重量轻、占用少、性能可靠、外型美观、使用安全方便、在粉尘大、潮湿泥泞等恶劣条件下仍能正常工作的特点。  
产品参数
改向滚筒技术参数表
带宽  B 筒皮直径D/mm 图号 主要尺寸 许用  合力/kN.m 菱形铸胶/mm 铸胶面积/m2 重量/kg 备注
A L
400 200 40B101-G-Z 750 500 8 0 0.0000 75 光面滚筒,整体式轴承座
250 40B102-G-Z 8 0.0000 91.5
315 40B103-G-Z 10 0.0000 102.4
400 40B104-G-Z 16 0.0000 120.3
40B204-G-Z 24 0.0000 148
500 200 50B101-G-Z 850 600 8 0 0.0000 83
250 50B102-G-Z 9 0.0000 102
315 50B103-G-Z 10 0.0000 114
400 50B104-G-Z 10 0.0000 134
50B204-G-Z 23 0.0000 164
500 50B105-G-Z 28 0.0000 189
50B205-G-Z 49 0.0000 235
650 200 65B101-G-Z 1000 750 8 0 0.0000 94
250 65B102-G-Z 8 0.0000 117
315 65B103-G-Z 8 0.0000 132
65B203-G-Z 16 0.0000 164
65B303-G-Z 26 0.0000 213
400 65B104-G-Z 20 0.0000 187
65B204-G-Z 32 0.0000 238
65B304-G-Z 46 0.0000 324
500 65B105-G-Z 40 0.0000 267
65B205-G-Z 59 0.0000 360
630 65B106-G-Z 59 0.0000 413
65B206-G-Z 1050 70 0.0000 618
800 200 80B101-G-Z 1250 950 6 0 0.0000 110
250 80B102-G-Z 6 0.0000 138
315 80B103-G-Z 12 0.0000 194
80B203-G-Z 20 0.0000 249
400 80B104-G-Z 1300 20 0.0000 277
80B204-G-Z 29 0.0000 401
80B304-G-Z 45 0.0000 515
500 80B105-G-Z 40 0.0000 444
80B205-G-Z 56 0.0000 560
80B305-G-Z 100 0.0000 721
630 80B106-G-Z 50 0.0000 505
80B206-G-Z 73 0.0000 695
80B306-G-Z 100 0.0000 871
80B406-G-Z 1400 170 0.0000 1050
800 80B107-G-Z 1300 90 0.0000 798
80B207-G-Z 126 0.0000 982
80B307-G-Z 1400 170 0.0000 1170
80B407-G-Z 250 0.0000 1439
1000 80B108-G-Z 240 0.0000 1372
80B208-G-Z 330 0.0000 1628
80B308-G-Z 400 0.0000 2321
1250 80B109-G-Z 400 0.0000 3050
80B209-G-Z 1450 550 0.0000 3495
80B309-G-Z 800 0.0000 3689
1000 250 100B102-G-Z 1450 1150 6 0 0.0000 159
315 100B103-G-Z 11 0.0000 221
100B203-G-Z 18 0.0000 282
400 100B104-G-Z 18 0.0000 315
100B204-G-Z 1500 29 0.0000 428
100B304-G-Z 45 0.0000 573
500 100B105-G-Z 35 0.0000 476
100B205-G-Z 45 0.0000 625
100B305-G-Z 75 0.0000 809
630 100B106-G-Z 43 0.0000 545
100B206-G-Z 64 0.0000 769
100B306-G-Z 87 0.0000 957
100B406-G-Z 1600 168 0.0000 1142
800 100B107-G-Z 1500 79 0.0000 882
100B207-G-Z 1500 110 0.0000 1080
100B307-G-Z 1600 168 0.0000 1276
100B407-G-Z 1600 220 0.0000 1570
100B507-G-Z 1650 300 0.0000 2144
1000 100B108-G-Z 1500 130 0.0000 1241
100B208-G-Z 1600 200 0.0000 1493
100B308-G-Z 1600 290 0.0000 1776
100B408-G-Z 1650 387 0.0000 2499
100B508-G-Z 429 0.0000 2886
1250 100B109-G-Z 400 0.0000 3295
100B209-G-Z 550 0.0000 3720
100B309-G-Z 660 0.0000 3943
1400 100B110-G-Z 600 0.0000 3991
100B210-G-Z 900 0.0000 4686
1600 100B111-G-Z 1200 0.0000 6280
1200 250 120B102-G-Z 1700 1400 6 0 0.0000 181
315 120B103-G-Z 11 0.0000 255
120B203-G-Z 17 0.0000 322
400 120B104-G-Z 17 0.0000 360
120B204-G-Z 1750 26 0.0000 486
120B304-G-Z 38 0.0000 645
500 120B105-G-Z 30 0.0000 542
120B205-G-Z 41 0.0000 705
120B305-G-Z 70 0.0000 899
630 120B106-G-Z 37 0.0000 620
120B206-G-Z 53 0.0000 858
120B306-G-Z 90 0.0000 1060
120B406-G-Z 1850 150 0.0000 1261
800 120B107-G-Z 1750 64 0.0000 987
120B207-G-Z 1750 100 0.0000 1200
120B307-G-Z 1850 150 0.0000 1411
120B407-G-Z 1850 200 0.0000 1732
120B507-G-Z 1900 230 0.0000 2337
1000 120B108-G-Z 1750 134 0.0000 1380
120B208-G-Z 1850 150 0.0000 1646
120B308-G-Z 1850 200 0.0000 1960
120B408-G-Z 1900 351 0.0000 2715
120B508-G-Z 391 0.0000 3121
120B608-G-Z 437 0.0000 3541
1250 120B109-G-Z 400 0.0000 4019
120B209-G-Z 550 0.0000 4259
120B309-G-Z 800 0.0000 4774
1400 120B110-G-Z 900 0.0000 5832
120B210-G-Z 2050 1050 0.0000 901
1600 120B111-G-Z 2050 1200 0.0000 8617
1400 315 140B103-G-Z 1900 1600 17 0 0.0000 354
400 140B104-G-Z 1900 17 0.0000 394
140B204-G-Z 1950 25 0.0000 533
140B304-G-Z 1950 40 0.0000 705
500 140B105-G-Z 1950 25 0.0000 596
140B205-G-Z 1950 40 0.0000 773
140B305-G-Z 2050 66 0.0000 995
630 140B106-G-Z 1950 50 0.0000 929
140B206-G-Z 2050 90 0.0000 1161
140B306-G-Z 2050 120 0.0000 1356
800 140B107-G-Z 1950 50 0.0000 1070
140B207-G-Z 2050 94 0.0000 1314
140B307-G-Z 2050 150 0.0000 1519
140B407-G-Z 2050 486 0.0000 1863
140B507-G-Z 2100 214 0.0000 2488
140B607-G-Z 2100 300 0.0000 3006
1000 140B108-G-Z 2050 100 0.0000 1508
140B208-G-Z 2050 150 0.0000 1771
140B308-G-Z 2050 236 0.0000 2109
140B408-G-Z 2100 331 0.0000 2887
140B508-G-Z 361 0.0000 3318
140B608-G-Z 400 0.0000 3750
140B708-G-Z 427 0.0000 4005
1250 140B109-G-Z 400 0.0000 4235
140B209-G-Z 500 0.0000 4490
140B309-G-Z 600 0.0000 5012
140B409-G-Z 900 0.0000 5737
140B509-G-Z 2250 1050 0.0000 7855
1400 140B110-G-Z 2100 600 0.0000 5360
140B210-G-Z 2100 900 0.0000 6163
140B310-G-Z 2250 1050 0.0000 8267
1600 140B111-G-Z 2250 1200 0.0000 9013
140B211-G-Z 2250 1600 0.0000 9698
1600 400 160B104-G-Z 2150 1800 25 0 0.0000 580
160B204-G-Z 2150 40 0.0000 762
160B304-G-Z 2250 80 0.0000 981
500 160B105-G-Z 2150 40 0.0000 838
160B205-G-Z 2250 80 0.0000 1073
160B305-G-Z 2250 160 0.0000 1283
630 160B106-G-Z 2150 40 0.0000 994
160B206-G-Z 2250 80 0.0000 1239
160B306-G-Z 2250 160 0.0000 1443
160B406-G-Z 2300 240 0.0000 1797
800 160B107-G-Z 2150 40 0.0000 1145
160B207-G-Z 2250 80 0.0000 1405
160B307-G-Z 2250 120 0.0000 1618
160B407-G-Z 2250 160 0.0000 1988
160B507-G-Z 2300 240 0.0000 2637
160B607-G-Z 2300 320 0.0000 3181
160B707-G-Z 2350 450 0.0000 3656
1000 160B108-G-Z 2250 160 0.0000 2248
160B208-G-Z 2300 240 0.0000 3055
160B308-G-Z 2300 320 0.0000 3514
160B408-G-Z 2350 450 0.0000 4033
160B508-G-Z 2350 520 0.0000 4309
160B608-G-Z 2350 800 0.0000 4814
1250 160B109-G-Z 2350 450 0.0000 4749
160B209-G-Z 2350 520 0.0000 5348
160B309-G-Z 2350 800 0.0000 6077
160B409-G-Z 2450 1200 0.0000 8198
1400 160B110-G-Z 2350 520 0.0000 5686
160B210-G-Z 2350 800 0.0000 6522
160B310-G-Z 2450 1200 0.0000 8633
1600 160B111-G-Z 2350 800 0.0000 7475
160B211-G-Z 2450 1200 0.0000 9409
160B311-G-Z 2450 16 0.0000 10128
1800 400 180B104-G-Z 2350 2000 25 0 0.0000 627
180B204-G-Z 2350 40 0.0000 820
180B304-G-Z 2450 80 0.0000 1052
500 180B105-G-Z 2350 40 0.0000 903
180B205-G-Z 2450 80 0.0000 1151
180B305-G-Z 2450 160 0.0000 1373
630 180B106-G-Z 2350 40 0.0000 1066
180B206-G-Z 2450 80 0.0000 1326
180B306-G-Z 2450 160 0.0000 1539
180B406-G-Z 2450 240 0.0000 1914
180B506-G-Z 2500 320 0.0000 2531
800 180B107-G-Z 2450 80 0.0000 1504
180B207-G-Z 2450 160 0.0000 2118
180B307-G-Z 2500 240 0.0000 2788
180B407-G-Z 2500 320 0.0000 3355
180B507-G-Z 2550 450 0.0000 4136
1000 180B108-G-Z 2450 160 0.0000 2397
180B208-G-Z 2500 240 0.0000 3225
180B308-G-Z 2550 450 0.0000 4223
180B408-G-Z 2550 520 0.0000 4524
180B508-G-Z 2550 800 0.0000 5062
1250 180B109-G-Z 2550 520 0.0000 5003
180B209-G-Z 2550 800 0.0000 6249
180B309-G-Z 2650 1200 0.0000 8542
1400 180B110-G-Z 2550 800 0.0000 6851
180B210-G-Z 2650 1200 0.0000 8998
180B310-G-Z 2650 1600 0.0000 9716
1600 180B111-G-Z 2550 800 0.0000 7853
180B211-G-Z 2650 1200 0.0000 9804
180B311-G-Z 2650 1600 0.0000 10557
2000 400 200B104-G-Z 2550 2200 25 0 0.0000 674
200B204-G-Z 2550 40 0.0000 879
200B304-G-Z 2650 80 0.0000 1088
500 200B105-G-Z 2550 40 0.0000 967
200B205-G-Z 2650 80 0.0000 1229
200B305-G-Z 2650 160 0.0000 1462
630 200B106-G-Z 2550 40 0.0000 1138
200B206-G-Z 2650 80 0.0000 1633
200B306-G-Z 2650 160 0.0000 2028
200B406-G-Z 2700 240 0.0000 2665
800 200B107-G-Z 2650 80 0.0000 1603
200B207-G-Z 2650 160 0.0000 2249
200B307-G-Z 2700 240 0.0000 2938
200B407-G-Z 2700 320 0.0000 3530
200B507-G-Z 2750 550 0.0000 4328
1000 200B108-G-Z 2650 160 0.0000 2546
200B208-G-Z 2700 240 0.0000 3395
200B308-G-Z 2700 320 0.0000 3909
200B408-G-Z 2750 450 0.0000 4456
200B508-G-Z 2750 520 0.0000 4759
200B608-G-Z 2750 650 0.0000 2311
1250 200B109-G-Z 2750 520 0.0000 5256
200B209-G-Z 2750 800 0.0000 6758
200B309-G-Z 2850 1200 0.0000 8887
1400 200B110-G-Z 2750 800 0.0000 7180
200B210-G-Z 2850 1200 0.0000 9368
200B310-G-Z 1600 0.0000 10100
1600 200B111-G-Z 800 0.0000 10201
200B211-G-Z 1200 0.0000 10986
200B311-G-Z 1600 0.0000 11788
联系我们

公司名字: 上海库桥机械工程有限公司

办公地址:上海市浦东新区川宏路365号!

销售热线:

手机咨询:

扫一扫 关注我们

Top

拨打电话

在线咨询