国内经典的管状带式输送机经典案例

随着国内环保的日趋严格,圆管带式输送机逐步替代槽形带式输送机,全面进人绿色设计阶段并发展成圆管带式输送机的鼎盛时期。20世纪80年代中叶,全世界安装了80台圆管带式输送机,90 年代中叶安装了100 台,2000~2002年安装了580台,目前共计800多台在运转,总长度达160km, 单台最长已达5km,近30台超过1km,近40台运量超过1000t/h,近期设计了长10km、运量达2500t/h的超大圆管带式输送机。中国太钢东山矿已建成亚洲最长的一台近5km的圆管带式输送机。

国内经典的管状带式输送机经典案例
密封输送管状带式输送机

国内目前在运行部分典型管状带式输送机项目
名称 管径mm 运量t/h 物料种类 水平长度m 提升高度m
秦皇岛化肥厂 500 1200 磷酸二铵 88.4 30.207
青海盐湖集团 300 370 光卤石 142.1 8. 75
300 370 光卤石. 162.74 8.75
300 370 光卤石 142. 1. 8.75
300 370 光卤石 162.74 8.75
250 240 氯化钾 398.961 15.693
华能济宁电厂 300 300 209.962 : 43.65
300 300 209.962 43.65
四川宜宾电厂 250 250 195.286 35.541
250 250 141.95 41
秦皇岛矿石公司 500 5000 铁矿石 990.34 9.68
400 3000 铁矿石 2117. 97 19.153
湖南涟源钢铁集团公司 350 350 焦炭 845.491 17.552
250 700 矿石 511.881 13.667
南京梅山钢铁集团公司 300 1000 矿石 2202. 64 12.475
湖南湘潭钢铁集团公司 200 250 烧结返矿 217.228 7.215
华润蒲圻电厂 250 240 湿灰 988. 093 38.1
四川白马电厂 150 97 石灰石 151.848 37.727
300 300 劣质贫煤 222.85 48.015
300 300 劣质贫煤 222.25 48.015
山东莱芜钢铁集团公司 300 300 焦炭 3600 1.5
华润常熟第二发电厂 500 1700 766.593 20.4
20.4
华润常熟第二发电厂 500 1700 304.5 35.7
35.7
山西天脊集团管带机 300 320 260.2. 41.08
四川攀枝花电厂 350 600 115.74 45.1.
113.94 44.584
350 600 131.392 41.116
山西古交电厂 300 442 622.462 137.824
浙江萧山电厂 150 50 脱碗石膏 115.05 9.847
洛阳万基新安电厂 400 780 184.2 30.099
四川岷江电厂 300 300 116. 6 36.4
300 300 116.6 36.4
300 300 105.1 39.1
       
贵州水城钢铁集团公司 150 150 230.982 23.33
四川宜宾电厂(二期) 300 500 203.187 3.495
250 250 202.386 35.053
250 250 141.95 41
贵州大龙电厂 350 600 536 26.5
350 600 532 26.5
平原水泥厂 350 1000/500 承载带运水泥熟料回程带运煤 2274 588
武汉工业港 350 1600 铁矿粉、球团矿 623 118
武汉工业港 350 1600 铁矿粉、球团矿 1127 215
珠海电厂 300 300 炉灰 227 27.92
贵州福泉磷矿翁福肥厂 250 140 硫铁矿渣 1906 93.1
安徽新庄孜洗煤厂 350 600 228 6.52
山西太钢东山矿 250 200 石灰粉 4402 -161.7
管状带式输送机的发展历程 圆管带式输送机承载物料绿色输送使命
输送方案
联系我们

公司名字: 上海库桥机械工程有限公司

办公地址:上海市浦东新区川宏路365号!

销售热线:021-38473059

手机咨询:

扫一扫 关注我们

Top

拨打电话

在线咨询