客户主要生产电炉锌粉和吹制锌粉及其他金属粉末的综合回收加工企业。本项目主要为青海湘和有色金属有限责任公司整体技术升级改造和炼锌尾渣无害化处理及有价金属综合回收提供胶带输送机。
物料名称 | 锌尾矿渣 | 硫渣 | 石英石 | 石灰石 | 煤 | 返尘 | 烟化炉 冷料 |
烟化炉 水碎渣 |
锌浮渣 | 氧化锌 焙砂 |
堆比重 t/m3 |
1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.7 |
粒度, | -200目 | 20-30mm | 20-30mm | 20-30mm | 20-30mm | 1μm | 20-30mm | 2-10mm | 3-5mm | |
含水,% | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10% | 10 | 10 |
处理量,t/d | 287.88 | 45.45 | 17.64 | 15.61 | 57.79 | 50.92 | 31.56 | 175 | 6.72 | 77.76 |
名称 | 图号 | 带宽 mm |
带速 m/s |
倾角 ° |
水平输送距离m | 提升高度 m |
功率 kw |
侧吹熔炼及烟化吹炼混合料胶带输送机 | S-1 | 650 | 1 | 16.15 | 126.85 | 23.415 | 22 |
侧吹熔炼及烟化吹炼胶带输送机 | S-17 | 650 | 1 | 0 | 11.55 | 0 | 7.5 |
侧吹熔炼及烟化吹炼混合制粒后料胶带输送机 | S-4 | 650 | 1 | 6.5 | 15.07 | 1.666 | 7.5 |
侧吹熔炼及烟化吹炼移动胶带输送机 | S-5 | 650 | 1 | 0 | 15.95 | 0 | 7.5 |
侧吹熔炼及烟化吹炼胶带输送机 | S-14 | 650 | 1 | 15.4 | 41.313 | 11.332 | 7.5 |
侧吹熔炼及烟化吹炼移动胶带输送机 | S-15 | 650 | 1 | 0 | 4.884 | 0 | 7.5 |
侧吹熔炼及烟化吹炼大倾角胶带输送机 | S-21 | 1000 | 1 | 45 | 24.264 | 15.863 | 22 |
渣棚及侧吹炉配料2#胶带输送机 | S-14 | 800 | 1 | 0 | 89.53 | 0 | 11 |
锌粉制造大倾角胶带输送机 | S-5 | 500 | 1 | 32 | 38.845 | 4.8 | 11 |
工程地点:青海省西宁市甘河工业园区
承建方式:我方负责设计、材料及配套外购件采购、检验、制造、组装、测试、运输、系统安装调试。
工期要求:合同签订后50天
执行标准及规范:中标
工程及供货范围:提供胶带输送机的结构、机械、控制和电气系统,以组成一个功能完整的设备系统。负责胶带输送机设备的设计、制造、检验、涂装、包装、运输、安装、调试,以及从施工到生产全过程的技术指导、人员培训、质量保障和售后服务及其他相关服务。
公司名字: 上海库桥机械工程有限公司
办公地址:上海市浦东新区川宏路365号!
销售热线:
手机咨询:
扫一扫 关注我们